¿Dónde reposto en el camino?
Elige el municipio de salida y el de llegada y te decimos qué gasolineras hay a menos de 3 km de la carretera, con el precio de hoy, el desvío que supone cada una y la más barata sin salirse apenas del camino.
Sentido contrario: Pamplona/Iruña → Donostia-San Sebastián
| Km | Gasolinera | Municipio | Desvío | Precio |
|---|---|---|---|---|
| km 0 | FUEL TRUCKCamino Donostia Ibilbidea, 60 |
Astigarraga | 2,8 km · ~7 min | 1,749 €Ahorras 4,50 € |
| km 1 | Hernani | 2,0 km · ~5 min | 1,929 € | |
| km 1 | Hernani | 2,1 km · ~5 min | 1,919 € | |
| km 4 | Usurbil | 1,0 km · ~2 min | 1,919 € | |
| km 4 | Usurbil | 0,8 km · ~2 min | 1,909 € | |
| km 5 | Usurbil | 0,5 km · ~1 min | 1,709 €Ahorras 6,50 € | |
| km 5 | Hernani | 1,2 km · ~3 min | 1,909 € | |
| km 5 | Hernani | 1,2 km · ~3 min | 1,909 € | |
| km 7 | ALKARTASUNA USURBILGO BASERRITARREN KOOPERATIBAPoligono Atallu, 26 |
Usurbil | 2,4 km · ~6 min | 1,673 €Ahorras 8,30 € |
| km 8 | Lasarte-Oria | 0,1 km · ~1 min | 1,909 € | |
| km 8 | Lasarte-Oria | 0,0 km · ~1 min | 1,929 € | |
| km 11 | Urnieta | 2,2 km · ~5 min | 1,884 € | |
| km 11 | MLCCalle Bo. Ergoyen, 21 |
Urnieta | 2,3 km · ~6 min | 1,959 € |
| km 11 | Andoain | 2,1 km · ~5 min | 1,919 € | |
| km 12 | EUSKADI LOW COSTCalle Bo Soravilla, 998 |
Andoain | 0,3 km · ~1 min | 1,777 €Ahorras 3,10 € |
| km 14 | PETROMIRALLESPol. Ind. Karrika. Parcela 6 |
Andoain | 0,1 km · ~1 min | 1,689 €Ahorras 7,50 € |
| km 15 | Villabona | 0,2 km · ~1 min | 1,909 € | |
| km 17 | Villabona | 1,6 km · ~4 min | 1,909 € | |
| km 17 | Villabona | 1,6 km · ~4 min | 1,909 € | |
| km 17 | Irura | 1,9 km · ~5 min | 1,749 €Ahorras 4,50 € | |
| km 17 | Irura | 2,9 km · ~7 min | 1,749 €Ahorras 4,50 € | |
| km 32 | Leitza | 1,6 km · ~4 min | 1,879 € | |
| km 36 | Larraun | 0,1 km · ~1 min | 1,879 € | |
| km 36 | Larraun | 0,0 km · ~1 min | 1,879 € | |
| km 37 | Araitz | 2,7 km · ~6 min | 1,859 € | |
| km 45 | Larraun | 0,2 km · ~1 min | 1,884 € | |
| km 56 | BI AHIZPAKPoligono Akaborro, 1 |
Irurtzun | 0,0 km · ~1 min | 1,729 €Ahorras 5,50 € |
| km 57 | Arakil | 2,1 km · ~5 min | 1,925 € | |
| km 63 | SARASATECarretera Pamplona-S.sebastian Km. 15 |
Iza | 0,1 km · ~1 min | 1,659 €Ahorras 9,00 € |
| km 67 | Iza | 0,1 km · ~1 min | 1,925 € | |
| km 73 | ESTACION DE SERVICIO ARALARCtra.guipuzcoa-N-240 Km 5,5 |
Berrioplano | 0,3 km · ~1 min | 1,729 €Ahorras 5,50 € |
| km 73 | Berrioplano | 0,2 km · ~1 min | 1,789 €Ahorras 2,50 € | |
| km 74 | Berriozar | 0,4 km · ~1 min | 1,915 € | |
| km 75 | Berrioplano | 1,6 km · ~4 min | 1,679 €Ahorras 8,00 € | |
| km 75 | Berrioplano | 1,6 km · ~4 min | 1,794 €Ahorras 2,25 € | |
| km 75 | PETRO SWAPParque Empresarial la Muga, 7 |
Orcoyen | 1,4 km · ~3 min | 1,749 €Ahorras 4,50 € |
36 gasolineras a menos de 3 km de la ruta, en el orden en que se alcanzan; la fila destacada es la más barata con un desvío de 5 minutos o menos. Ahorro frente al precio medio de las gasolineras del corredor (1,839 €/L), para 50 litros. No se cuentan las 27 gasolineras de Donostia-San Sebastián y Pamplona/Iruña: repostas en el camino, no al salir ni al llegar.
Desvío estimado: ida y vuelta desde la carretera a 50 km/h. Precios del día según el Ministerio; la ruta se calcula con OSRM sobre datos de © OpenStreetMap contributors (ODbL), solo por carreteras de España.