¿Dónde reposto en el camino?
Elige el municipio de salida y el de llegada y te decimos qué gasolineras hay a menos de 3 km de la carretera, con el precio de hoy, el desvío que supone cada una y la más barata sin salirse apenas del camino.
Sentido contrario: Pamplona/Iruña → Donostia-San Sebastián
| Km | Gasolinera | Municipio | Desvío | Precio |
|---|---|---|---|---|
| km 4 | Usurbil | 1,0 km · ~2 min | 1,994 € | |
| km 4 | Usurbil | 0,8 km · ~2 min | 1,984 € | |
| km 5 | Usurbil | 0,5 km · ~1 min | 1,729 €Ahorras 7,90 € | |
| km 8 | Lasarte-Oria | 0,1 km · ~1 min | 1,949 € | |
| km 8 | Lasarte-Oria | 0,0 km · ~1 min | 1,955 € | |
| km 11 | MLCCalle Bo. Ergoyen, 21 |
Urnieta | 2,3 km · ~6 min | 1,909 € |
| km 11 | Andoain | 2,1 km · ~5 min | 1,994 € | |
| km 14 | PETROMIRALLESPol. Ind. Karrika. Parcela 6 |
Andoain | 0,1 km · ~1 min | 1,799 €Ahorras 4,40 € |
| km 15 | Villabona | 0,2 km · ~1 min | 2,014 € | |
| km 17 | Villabona | 1,6 km · ~4 min | 1,969 € | |
| km 17 | Villabona | 1,6 km · ~4 min | 1,969 € | |
| km 32 | Leitza | 1,6 km · ~4 min | 1,899 € | |
| km 36 | Larraun | 0,1 km · ~1 min | 1,924 € | |
| km 36 | Larraun | 0,0 km · ~1 min | 1,914 € | |
| km 45 | Larraun | 0,2 km · ~1 min | 1,899 € | |
| km 57 | Arakil | 2,1 km · ~5 min | 1,919 € | |
| km 73 | ESTACION DE SERVICIO ARALARCtra.guipuzcoa-N-240 Km 5,5 |
Berrioplano | 0,3 km · ~1 min | 1,759 €Ahorras 6,40 € |
| km 73 | Berrioplano | 0,2 km · ~1 min | 1,798 €Ahorras 4,45 € | |
| km 74 | AGIPCalle A, 24 |
Orcoyen | 1,4 km · ~3 min | 1,699 €Ahorras 9,40 € |
| km 75 | Berrioplano | 1,6 km · ~4 min | 1,848 €Ahorras 1,95 € | |
| km 75 | LA ROTXA ANSOAINCalle Berrioplano, 2 |
Ansoáin | 1,9 km · ~5 min | 1,699 €Ahorras 9,40 € |
21 gasolineras a menos de 3 km de la ruta, en el orden en que se alcanzan; la fila destacada es la más barata con un desvío de 5 minutos o menos. Ahorro frente al precio medio de las gasolineras del corredor (1,887 €/L), para 50 litros. No se cuentan las 17 gasolineras de Donostia-San Sebastián y Pamplona/Iruña: repostas en el camino, no al salir ni al llegar.
Desvío estimado: ida y vuelta desde la carretera a 50 km/h. Precios del día según el Ministerio; la ruta se calcula con OSRM sobre datos de © OpenStreetMap contributors (ODbL), solo por carreteras de España.