Gasolineras en la ruta Madrid – Badajoz (A-5)
La A-5 une Madrid y Badajoz en 403 km y 4 h 22 min. A menos de 3 km de la carretera hay 19 gasolineras con precio de hoy para GLP; la más barata con un desvío corto es REPSOL URTINSA 365 en Alcorcón, a 0,969 €.
Sentido contrario: Badajoz → Madrid
| Km | Gasolinera | Municipio | Desvío | Precio |
|---|---|---|---|---|
| km 16 | Alcorcón | 1,7 km · ~4 min | 1,105 € | |
| km 17 | Alcorcón | 0,1 km · ~1 min | 0,999 €Ahorras 4,40 € | |
| km 17 | Alcorcón | 2,0 km · ~5 min | 0,969 €Ahorras 5,90 € | |
| km 19 | Alcorcón | 0,5 km · ~1 min | 1,129 € | |
| km 21 | Alcorcón | 2,5 km · ~6 min | 1,129 € | |
| km 22 | Móstoles | 0,3 km · ~1 min | 0,999 €Ahorras 4,40 € | |
| km 24 | Móstoles | 0,1 km · ~1 min | 1,105 € | |
| km 26 | Móstoles | 0,1 km · ~1 min | 1,105 € | |
| km 29 | Arroyomolinos | 0,0 km · ~1 min | 1,109 € | |
| km 46 | Casarrubios del Monte | 0,1 km · ~1 min | 1,029 €Ahorras 2,90 € | |
| km 85 | FARRUCO S.A.San Roque, 3 |
Santa Olalla | 1,0 km · ~2 min | 1,019 €Ahorras 3,40 € |
| km 108 | Cazalegas | 0,1 km · ~1 min | 1,129 € | |
| km 109 | Cazalegas | 0,1 km · ~1 min | 1,125 € | |
| km 112 | Cazalegas | 0,1 km · ~1 min | 1,029 €Ahorras 2,90 € | |
| km 127 | Talavera de la Reina | 2,8 km · ~7 min | 1,139 € | |
| km 145 | Calera y Chozas | 0,1 km · ~1 min | 1,109 € | |
| km 190 | Navalmoral de la Mata | 0,0 km · ~1 min | 1,057 €Ahorras 1,50 € | |
| km 246 | Trujillo | 0,1 km · ~1 min | 1,179 € | |
| km 342 | Mérida | 0,1 km · ~1 min | 1,195 € |
19 gasolineras a menos de 3 km de la ruta, en el orden en que se alcanzan; la fila destacada es la más barata con un desvío de 5 minutos o menos. Ahorro frente al precio medio de las gasolineras del corredor (1,087 €/L), para 50 litros. No se cuentan las 22 gasolineras de Madrid y Badajoz: repostas en el camino, no al salir ni al llegar.
Desvío estimado: ida y vuelta desde la carretera a 50 km/h. Precios del día según el Ministerio; la ruta se calcula con OSRM sobre datos de © OpenStreetMap contributors (ODbL), solo por carreteras de España.