¿Dónde reposto en el camino?
Elige el municipio de salida y el de llegada y te decimos qué gasolineras hay a menos de 3 km de la carretera, con el precio de hoy, el desvío que supone cada una y la más barata sin salirse apenas del camino.
Sentido contrario: Sevilla → Granada
| Km | Gasolinera | Municipio | Desvío | Precio |
|---|---|---|---|---|
| km 3 | Maracena | 1,3 km · ~3 min | 2,009 € | |
| km 3 | Pulianas | 2,1 km · ~5 min | 1,969 €Ahorras 1,25 € | |
| km 3 | Pulianas | 2,2 km · ~5 min | 1,949 €Ahorras 2,25 € | |
| km 3 | Pulianas | 2,3 km · ~6 min | 2,009 € | |
| km 3 | Pulianas | 2,9 km · ~7 min | 1,849 €Ahorras 7,25 € | |
| km 4 | Albolote | 2,8 km · ~7 min | 2,009 € | |
| km 4 | Maracena | 0,2 km · ~1 min | 2,009 € | |
| km 5 | ENERGY CARBURANTESCarretera Gr 3305 Km. 5,3 |
Vegas del Genil | 1,7 km · ~4 min | 1,865 €Ahorras 6,45 € |
| km 6 | Atarfe | 1,4 km · ~3 min | 2,053 € | |
| km 6 | Vegas del Genil | 1,9 km · ~5 min | 2,015 € | |
| km 9 | E.S. PETRONACHIL - LOS ALAMOSCarretera Atarfe-Santa Fe Km. 0,5 |
Atarfe | 2,4 km · ~6 min | 1,859 €Ahorras 6,75 € |
| km 9 | E.S. EL MOLINO ATARFE IPoligono Si-9.2, 35 |
Atarfe | 2,9 km · ~7 min | 1,849 €Ahorras 7,25 € |
| km 9 | Santa Fe | 0,0 km · ~1 min | 1,999 € | |
| km 11 | BS ENERGYCalle Buenavista, S/N |
Santa Fe | 0,0 km · ~1 min | 1,909 €Ahorras 4,25 € |
| km 11 | E.S. PETRONACHILCamino del Jau S/N |
Santa Fe | 0,1 km · ~1 min | 1,859 €Ahorras 6,75 € |
| km 16 | Chauchina | 0,3 km · ~1 min | 1,909 €Ahorras 4,25 € | |
| km 16 | Chauchina | 0,1 km · ~1 min | 2,025 € | |
| km 18 | Cijuela | 0,2 km · ~1 min | 2,025 € | |
| km 21 | Láchar | 0,1 km · ~1 min | 1,969 €Ahorras 1,25 € | |
| km 23 | Láchar | 0,1 km · ~1 min | 2,099 € | |
| km 30 | Moraleda de Zafayona | 0,1 km · ~1 min | 2,015 € | |
| km 30 | Moraleda de Zafayona | 0,0 km · ~1 min | 2,015 € | |
| km 32 | Moraleda de Zafayona | 0,0 km · ~1 min | 2,015 € | |
| km 33 | Moraleda de Zafayona | 0,0 km · ~1 min | 2,015 € | |
| km 38 | MCCarrera Tocon Km 1, 1 |
Villanueva Mesía | 2,9 km · ~7 min | 1,929 €Ahorras 3,25 € |
| km 41 | Huétor Tájar | 0,5 km · ~1 min | 2,041 € | |
| km 42 | Huétor Tájar | 0,0 km · ~1 min | 1,975 €Ahorras 0,95 € | |
| km 42 | CENTRO SURCarretera Estacion Km. 1 |
Huétor Tájar | 2,1 km · ~5 min | 1,899 €Ahorras 4,75 € |
| km 42 | Huétor Tájar | 0,1 km · ~1 min | 1,969 €Ahorras 1,25 € | |
| km 45 | SPSCarretera A- 4155 Km. 1 |
Salar | 1,0 km · ~2 min | 2,015 € |
| km 49 | COMBUSTIBLES GOMEZCalle Salar (vial B), 45 |
Loja | 0,1 km · ~1 min | 1,819 €Ahorras 8,75 € |
| km 50 | SAN ISIDRO SCAPoligono Manzanil II Calle Trigo, 1 |
Loja | 0,3 km · ~1 min | 1,794 €Ahorras 10,00 € |
| km 50 | Loja | 0,5 km · ~1 min | 1,969 €Ahorras 1,25 € | |
| km 53 | Loja | 0,5 km · ~1 min | 1,985 €Ahorras 0,45 € | |
| km 53 | Loja | 0,1 km · ~1 min | 2,025 € | |
| km 53 | Loja | 0,0 km · ~1 min | 2,025 € | |
| km 65 | Loja | 0,0 km · ~1 min | 2,019 € | |
| km 76 | Archidona | 2,3 km · ~5 min | 1,899 €Ahorras 4,75 € | |
| km 77 | Archidona | 2,0 km · ~5 min | 1,969 €Ahorras 1,25 € | |
| km 82 | Archidona | 0,2 km · ~1 min | 2,029 € | |
| km 88 | Antequera | 2,9 km · ~7 min | 2,054 € | |
| km 106 | ÁREA 117 DIR. SEVILLACarretera A-92 Km. 135 |
Humilladero | 0,1 km · ~1 min | 1,879 €Ahorras 5,75 € |
| km 107 | ÁREA 117 DIR. MÁLAGACarretera A-92 Km. 138,2 |
Humilladero | 0,1 km · ~1 min | 1,879 €Ahorras 5,75 € |
| km 110 | Fuente de Piedra | 0,2 km · ~1 min | 1,875 €Ahorras 5,95 € | |
| km 119 | La Roda de Andalucía | 0,1 km · ~1 min | 2,109 € | |
| km 121 | La Roda de Andalucía | 1,0 km · ~2 min | 2,025 € | |
| km 128 | Estepa | 0,1 km · ~1 min | 2,019 € | |
| km 136 | Estepa | 0,1 km · ~1 min | 2,115 € | |
| km 137 | Estepa | 0,8 km · ~2 min | 1,819 €Ahorras 8,75 € | |
| km 137 | Estepa | 0,4 km · ~1 min | 2,089 € | |
| km 137 | Estepa | 1,1 km · ~3 min | 2,059 € | |
| km 145 | Aguadulce | 0,1 km · ~1 min | 2,087 € | |
| km 149 | Aguadulce | 0,2 km · ~1 min | 2,075 € | |
| km 157 | Osuna | 0,1 km · ~1 min | 2,019 € | |
| km 160 | Osuna | 1,1 km · ~3 min | 2,039 € | |
| km 179 | Marchena | 0,0 km · ~1 min | 2,075 € | |
| km 179 | Marchena | 0,1 km · ~1 min | 2,075 € | |
| km 187 | Marchena | 0,1 km · ~1 min | 2,014 € | |
| km 192 | Marchena | 1,1 km · ~3 min | 2,087 € | |
| km 196 | Paradas | 0,1 km · ~1 min | 2,034 € | |
| km 196 | Paradas | 0,0 km · ~1 min | 2,034 € | |
| km 201 | Arahal | 0,1 km · ~1 min | 2,089 € | |
| km 203 | Arahal | 0,1 km · ~1 min | 2,089 € | |
| km 203 | Arahal | 0,0 km · ~1 min | 2,089 € | |
| km 217 | Carmona | 0,1 km · ~1 min | 2,108 € | |
| km 217 | Carmona | 0,0 km · ~1 min | 2,108 € | |
| km 229 | Alcalá de Guadaíra | 0,1 km · ~1 min | 2,158 € | |
| km 230 | Alcalá de Guadaíra | 0,1 km · ~1 min | 2,055 € | |
| km 230 | Alcalá de Guadaíra | 0,1 km · ~1 min | 1,809 €Ahorras 9,25 € | |
| km 231 | Alcalá de Guadaíra | 2,9 km · ~7 min | 2,089 € | |
| km 231 | Alcalá de Guadaíra | 0,5 km · ~1 min | 1,959 €Ahorras 1,75 € | |
| km 231 | Alcalá de Guadaíra | 1,9 km · ~5 min | 2,109 € | |
| km 231 | ZACATÍNDiseminado Cr Sevilla-Malaga, 9,600 |
Alcalá de Guadaíra | 0,0 km · ~1 min | 1,811 €Ahorras 9,15 € |
| km 232 | Alcalá de Guadaíra | 2,8 km · ~7 min | 2,113 € | |
| km 233 | NOVAOILAutopista A-92 Km. 7,700 |
Alcalá de Guadaíra | 0,0 km · ~1 min | 1,811 €Ahorras 9,15 € |
| km 235 | Alcalá de Guadaíra | 0,1 km · ~1 min | 1,899 €Ahorras 4,75 € | |
| km 236 | Alcalá de Guadaíra | 0,1 km · ~1 min | 2,089 € | |
| km 237 | Alcalá de Guadaíra | 0,0 km · ~1 min | 1,859 €Ahorras 6,75 € | |
| km 239 | Alcalá de Guadaíra | 1,5 km · ~4 min | 2,059 € | |
| km 240 | Alcalá de Guadaíra | 1,9 km · ~5 min | 2,069 € |
80 gasolineras a menos de 3 km de la ruta, en el orden en que se alcanzan; la fila destacada es la más barata con un desvío de 5 minutos o menos. Ahorro frente al precio medio de las gasolineras del corredor (1,994 €/L), para 50 litros. No se cuentan las 53 gasolineras de Granada y Sevilla: repostas en el camino, no al salir ni al llegar.
Desvío estimado: ida y vuelta desde la carretera a 50 km/h. Precios del día según el Ministerio; la ruta se calcula con OSRM sobre datos de © OpenStreetMap contributors (ODbL), solo por carreteras de España.