¿Dónde reposto en el camino?
Elige el municipio de salida y el de llegada y te decimos qué gasolineras hay a menos de 3 km de la carretera, con el precio de hoy, el desvío que supone cada una y la más barata sin salirse apenas del camino.
Sentido contrario: Madrid → A Coruña
| Km | Gasolinera | Municipio | Desvío | Precio |
|---|---|---|---|---|
| km 4 | Culleredo | 1,0 km · ~2 min | 1,789 €Ahorras 1,25 € | |
| km 6 | Culleredo | 0,6 km · ~1 min | 1,729 €Ahorras 4,25 € | |
| km 7 | Oleiros | 1,7 km · ~4 min | 1,848 € | |
| km 7 | Oleiros | 1,5 km · ~4 min | 1,829 € | |
| km 7 | Oleiros | 1,3 km · ~3 min | 1,835 € | |
| km 7 | ENIAutopista Ap-9 Km. 6 |
Culleredo | 0,1 km · ~1 min | 1,829 € |
| km 7 | CARBUGAL ALVEDROCarretera N 550 Km. 9,400 |
Culleredo | 2,1 km · ~5 min | 1,639 €Ahorras 8,75 € |
| km 7 | Culleredo | 2,3 km · ~5 min | 1,679 €Ahorras 6,75 € | |
| km 7 | TNS MOTORPoligono Calle C, 21 |
Culleredo | 1,5 km · ~4 min | 1,679 €Ahorras 6,75 € |
| km 8 | Cambre | 0,4 km · ~1 min | 1,689 €Ahorras 6,25 € | |
| km 8 | CARBUGAL A BARCALACarretera Cp-1706 Km. 1,2 |
Cambre | 0,4 km · ~1 min | 1,639 €Ahorras 8,75 € |
| km 9 | Cambre | 1,8 km · ~4 min | 1,679 €Ahorras 6,75 € | |
| km 9 | Cambre | 1,8 km · ~4 min | 1,829 € | |
| km 9 | PETROCASH CAMBRECarretera Temple-Coruña Km. 2,66 |
Cambre | 1,2 km · ~3 min | 1,639 €Ahorras 8,75 € |
| km 9 | Oleiros | 2,3 km · ~6 min | 1,689 €Ahorras 6,25 € | |
| km 9 | Oleiros | 2,8 km · ~7 min | 1,824 € | |
| km 9 | Oleiros | 2,4 km · ~6 min | 1,769 €Ahorras 2,25 € | |
| km 11 | Oleiros | 0,6 km · ~1 min | 1,718 €Ahorras 4,80 € | |
| km 12 | CETANOILLc-221 Km 8,900 |
Cambre | 0,4 km · ~1 min | 1,799 €Ahorras 0,75 € |
| km 13 | Sada | 2,5 km · ~6 min | 1,804 €Ahorras 0,50 € | |
| km 13 | Sada | 2,5 km · ~6 min | 1,804 €Ahorras 0,50 € | |
| km 19 | ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE IIIPoligono Parcela 19.2 Vial3, 19 |
Betanzos | 0,7 km · ~2 min | 1,659 €Ahorras 7,75 € |
| km 19 | CARBUGAL CORTIÑANCarretera N-VI Km. 576 |
Bergondo | 1,3 km · ~3 min | 1,639 €Ahorras 8,75 € |
| km 20 | SERVICIOS POLIGONO PIADELALugar Piadela, S/N |
Betanzos | 1,0 km · ~2 min | 1,677 €Ahorras 6,85 € |
| km 20 | Betanzos | 1,4 km · ~3 min | 1,834 € | |
| km 20 | Betanzos | 1,6 km · ~4 min | 1,889 € | |
| km 20 | Betanzos | 0,2 km · ~1 min | 1,889 € | |
| km 22 | Betanzos | 2,0 km · ~5 min | 1,669 €Ahorras 7,25 € | |
| km 26 | Oza dos Ríos | 2,4 km · ~6 min | 1,899 € | |
| km 26 | Oza dos Ríos | 2,4 km · ~6 min | 1,849 € | |
| km 28 | Coirós | 0,6 km · ~2 min | 1,799 €Ahorras 0,75 € | |
| km 30 | Coirós | 0,1 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 30 | Coirós | 0,1 km · ~1 min | 1,839 € | |
| km 45 | DISA_SHELLCarretera N-634 Km. 659 |
Curtis | 1,1 km · ~3 min | 1,869 € |
| km 49 | Guitiriz | 0,0 km · ~1 min | 1,839 € | |
| km 49 | Guitiriz | 0,1 km · ~1 min | 1,839 € | |
| km 49 | PETROCASH TRUCK GUITIRIZParque Empresarial de Guitiriz, Parcela, 55 |
Guitiriz | 0,3 km · ~1 min | 1,629 €Ahorras 9,25 € |
| km 53 | Guitiriz | 1,4 km · ~3 min | 1,885 € | |
| km 63 | Begonte | 0,2 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 78 | Rábade | 0,6 km · ~1 min | 1,859 € | |
| km 80 | Outeiro de Rei | 0,1 km · ~1 min | 1,829 € | |
| km 81 | Outeiro de Rei | 1,6 km · ~4 min | 1,799 €Ahorras 0,75 € | |
| km 81 | Outeiro de Rei | 1,6 km · ~4 min | 1,759 €Ahorras 2,75 € | |
| km 87 | GASOLEOS CEAOPoligono del Ceao (acceso Autovia) |
Lugo | 0,7 km · ~2 min | 1,829 € |
| km 87 | Lugo | 0,9 km · ~2 min | 1,889 € | |
| km 87 | Lugo | 1,6 km · ~4 min | 1,879 € | |
| km 87 | Lugo | 1,7 km · ~4 min | 1,669 €Ahorras 7,25 € | |
| km 87 | Lugo | 2,2 km · ~5 min | 1,889 € | |
| km 87 | Lugo | 2,3 km · ~6 min | 1,707 €Ahorras 5,35 € | |
| km 87 | CONFORT AUTOPoligono Rua Mercadurias, 218 Pg. Ceao, 218 |
Lugo | 1,0 km · ~2 min | 1,753 €Ahorras 3,05 € |
| km 88 | Lugo | 1,9 km · ~5 min | 1,707 €Ahorras 5,35 € | |
| km 88 | Lugo | 2,1 km · ~5 min | 1,717 €Ahorras 4,85 € | |
| km 88 | Lugo | 2,7 km · ~6 min | 1,854 € | |
| km 88 | Lugo | 2,7 km · ~6 min | 1,894 € | |
| km 88 | Lugo | 0,8 km · ~2 min | 1,669 €Ahorras 7,25 € | |
| km 90 | Lugo | 0,6 km · ~2 min | 1,839 € | |
| km 90 | Lugo | 0,5 km · ~1 min | 1,769 €Ahorras 2,25 € | |
| km 91 | PETROCASH LUGOAvenida Adolfo Suarez, S/N |
Lugo | 1,2 km · ~3 min | 1,709 €Ahorras 5,25 € |
| km 92 | Lugo | 1,1 km · ~3 min | 1,789 €Ahorras 1,25 € | |
| km 93 | Lugo | 1,6 km · ~4 min | 1,739 €Ahorras 3,75 € | |
| km 93 | Lugo | 0,4 km · ~1 min | 1,879 € | |
| km 93 | Lugo | 2,8 km · ~7 min | 1,889 € | |
| km 95 | Lugo | 2,0 km · ~5 min | 1,889 € | |
| km 99 | Lugo | 0,2 km · ~1 min | 1,859 € | |
| km 102 | O Corgo | 0,1 km · ~1 min | 1,884 € | |
| km 102 | O Corgo | 0,1 km · ~1 min | 1,884 € | |
| km 108 | O Corgo | 0,1 km · ~1 min | 1,889 € | |
| km 121 | CEPSA-E.S. ROCACalle Evaristo Correa Calderon, 46 |
Baralla | 0,9 km · ~2 min | 1,879 € |
| km 134 | E.S.RUTANCARES S.L.Avda. de Madrid, 77 |
Becerreá | 1,3 km · ~3 min | 1,828 € |
| km 155 | Pedrafita do Cebreiro | 0,3 km · ~1 min | 1,835 € | |
| km 167 | Vega de Valcarce | 0,1 km · ~1 min | 1,829 € | |
| km 168 | Vega de Valcarce | 0,1 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 171 | E.S. TRABADELOAutovia A-6 Km. 414,5 |
Trabadelo | 0,1 km · ~1 min | 1,859 € |
| km 184 | Villadecanes | 0,3 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 190 | Cacabelos | 2,1 km · ~5 min | 1,839 € | |
| km 192 | Camponaraya | 0,2 km · ~1 min | 1,835 € | |
| km 192 | Camponaraya | 0,1 km · ~1 min | 1,829 € | |
| km 194 | Camponaraya | 1,7 km · ~4 min | 1,839 € | |
| km 195 | Ponferrada | 2,1 km · ~5 min | 1,819 € | |
| km 195 | Ponferrada | 2,2 km · ~5 min | 1,747 €Ahorras 3,35 € | |
| km 197 | Ponferrada | 0,0 km · ~1 min | 1,855 € | |
| km 197 | Ponferrada | 0,1 km · ~1 min | 1,845 € | |
| km 199 | Ponferrada | 2,5 km · ~6 min | 1,835 € | |
| km 200 | Ponferrada | 0,9 km · ~2 min | 1,845 € | |
| km 200 | GASOLEOS VILLAGERNacional VI Km 386.200 |
Ponferrada | 0,3 km · ~1 min | 1,769 €Ahorras 2,25 € |
| km 200 | Ponferrada | 2,5 km · ~6 min | 1,747 €Ahorras 3,35 € | |
| km 200 | Ponferrada | 2,3 km · ~5 min | 1,814 € | |
| km 200 | Ponferrada | 1,4 km · ~3 min | 1,799 €Ahorras 0,75 € | |
| km 200 | ZEPXA ECOCalle Burdeos en Ponferrada, 3 |
Ponferrada | 2,2 km · ~5 min | 1,697 €Ahorras 5,85 € |
| km 200 | Ponferrada | 2,4 km · ~6 min | 1,849 € | |
| km 200 | Ponferrada | 2,6 km · ~6 min | 1,854 € | |
| km 200 | Ponferrada | 2,0 km · ~5 min | 1,849 € | |
| km 202 | Ponferrada | 2,2 km · ~5 min | 1,815 € | |
| km 202 | Ponferrada | 1,4 km · ~3 min | 1,859 € | |
| km 203 | Ponferrada | 0,9 km · ~2 min | 1,819 € | |
| km 209 | Congosto | 0,0 km · ~1 min | 1,879 € | |
| km 214 | (SIN RÓTULO)Parque Industrial Parcela H Km ... |
Bembibre | 0,0 km · ~1 min | 1,809 €Ahorras 0,25 € |
| km 215 | Bembibre | 0,2 km · ~1 min | 1,879 € | |
| km 219 | DSTCalle los Juncos, S/N |
Bembibre | 0,6 km · ~2 min | 1,859 € |
| km 220 | Bembibre | 0,5 km · ~1 min | 1,829 € | |
| km 236 | Villagatón | 0,1 km · ~1 min | 1,819 € | |
| km 236 | Villagatón | 0,2 km · ~1 min | 1,819 € | |
| km 236 | EASYGASCarretera N - VI Km. 351 |
Villagatón | 0,1 km · ~1 min | 1,739 €Ahorras 3,75 € |
| km 249 | Brazuelo | 0,5 km · ~1 min | 1,839 € | |
| km 258 | PETROASAvenida Madrid - Coruña, 394 |
Astorga | 0,7 km · ~2 min | 1,769 €Ahorras 2,25 € |
| km 258 | Astorga | 1,6 km · ~4 min | 1,899 € | |
| km 260 | Astorga | 0,3 km · ~1 min | 1,853 € | |
| km 271 | COMPOSTRA OILN-VI Km 314,1 |
Riego de la Vega | 0,3 km · ~1 min | 1,827 € |
| km 274 | COOPERATIVA SAN BLASCalle el Parque, 9 |
Santa María de la Isla | 2,8 km · ~7 min | 1,719 €Ahorras 4,75 € |
| km 281 | La Bañeza | 2,0 km · ~5 min | 1,749 €Ahorras 3,25 € | |
| km 283 | La Bañeza | 0,7 km · ~2 min | 1,859 € | |
| km 284 | La Bañeza | 0,1 km · ~1 min | 1,889 € | |
| km 284 | La Bañeza | 2,4 km · ~6 min | 1,819 € | |
| km 284 | La Bañeza | 2,5 km · ~6 min | 1,749 €Ahorras 3,25 € | |
| km 285 | La Bañeza | 1,0 km · ~2 min | 1,819 € | |
| km 286 | SDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES BAÑEZANACalle Camino Arrote, Sn |
La Bañeza | 1,9 km · ~5 min | 1,739 €Ahorras 3,75 € |
| km 313 | La Torre del Valle | 0,1 km · ~1 min | 1,865 € | |
| km 313 | La Torre del Valle | 0,1 km · ~1 min | 1,865 € | |
| km 318 | MLCCarretera N-VI Km. 267,8 |
Villabrázaro | 0,5 km · ~1 min | 1,851 € |
| km 321 | San Cristóbal de Entreviñas | 1,8 km · ~4 min | 1,869 € | |
| km 324 | STAROILCalle Simon Bolivar, S/N |
Benavente | 0,0 km · ~1 min | 1,818 € |
| km 324 | IDSCalle Vilareal, S/N |
Benavente | 0,2 km · ~1 min | 1,928 € |
| km 324 | Benavente | 1,0 km · ~2 min | 1,854 € | |
| km 324 | Benavente | 0,1 km · ~1 min | 1,819 € | |
| km 324 | GALP&GOAvenida Federico Silva Muñoz, 139 |
Benavente | 0,5 km · ~1 min | 1,719 €Ahorras 4,75 € |
| km 324 | Benavente | 0,4 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 325 | Benavente | 0,5 km · ~1 min | 1,834 € | |
| km 325 | BEROILCañada Real Berciana, 9 |
Benavente | 0,1 km · ~1 min | 1,669 €Ahorras 7,25 € |
| km 325 | Benavente | 0,3 km · ~1 min | 1,669 €Ahorras 7,25 € | |
| km 325 | DSTCalle Cañada Real Berciana, 1 |
Benavente | 0,2 km · ~1 min | 1,799 €Ahorras 0,75 € |
| km 325 | AGROPALCalle Cuba, Sn |
Benavente | 0,7 km · ~2 min | 1,757 €Ahorras 2,85 € |
| km 325 | Benavente | 0,2 km · ~1 min | 1,864 € | |
| km 326 | Benavente | 0,3 km · ~1 min | 1,885 € | |
| km 329 | PASO HONROSOCarretera Palencia Km. 2 |
Castrogonzalo | 1,5 km · ~4 min | 1,789 €Ahorras 1,25 € |
| km 336 | San Esteban del Molar | 0,0 km · ~1 min | 1,864 € | |
| km 349 | Villalpando | 0,7 km · ~2 min | 1,759 €Ahorras 2,75 € | |
| km 350 | Villalpando | 0,5 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 351 | AGRINZACm Herrado S/N |
Villalpando | 0,2 km · ~1 min | 1,700 €Ahorras 5,70 € |
| km 355 | Villalpando | 0,2 km · ~1 min | 1,924 € | |
| km 361 | Villanueva de los Caballeros | 0,1 km · ~1 min | 1,875 € | |
| km 363 | Villanueva de los Caballeros | 0,0 km · ~1 min | 1,875 € | |
| km 371 | Villardefrades | 0,3 km · ~1 min | 1,865 € | |
| km 375 | EASYGASAutovia A-6 Km. 211 |
Villardefrades | 0,2 km · ~1 min | 1,779 €Ahorras 1,75 € |
| km 384 | Mota del Marqués | 0,1 km · ~1 min | 1,865 € | |
| km 389 | Vega de Valdetronco | 0,1 km · ~1 min | 1,859 € | |
| km 392 | Vega de Valdetronco | 0,0 km · ~1 min | 1,915 € | |
| km 400 | Tordesillas | 0,2 km · ~1 min | 1,804 €Ahorras 0,50 € | |
| km 403 | SVGAvenida Zamora, 6 |
Tordesillas | 1,0 km · ~2 min | 1,813 € |
| km 403 | EOILCalle Gaspar de Tordesillas, 2 |
Tordesillas | 1,1 km · ~3 min | 1,799 €Ahorras 0,75 € |
| km 404 | Tordesillas | 1,3 km · ~3 min | 1,919 € | |
| km 413 | DSTCarretera A-6 Km. 175 |
Rueda | 0,3 km · ~1 min | 1,819 € |
| km 417 | LOS CEASCarretera Madrid Km. 171 |
Rueda | 0,1 km · ~1 min | 1,829 € |
| km 423 | Medina del Campo | 0,1 km · ~1 min | 1,859 € | |
| km 427 | Medina del Campo | 0,8 km · ~2 min | 1,617 €Ahorras 9,85 € | |
| km 427 | Medina del Campo | 1,2 km · ~3 min | 1,618 €Ahorras 9,80 € | |
| km 427 | Medina del Campo | 1,3 km · ~3 min | 1,875 € | |
| km 428 | LOWCOST MEDINACalle Alarifes, 3 |
Medina del Campo | 0,6 km · ~1 min | 1,627 €Ahorras 9,35 € |
| km 431 | Medina del Campo | 0,9 km · ~2 min | 1,875 € | |
| km 432 | Medina del Campo | 0,7 km · ~2 min | 1,875 € | |
| km 435 | Medina del Campo | 0,1 km · ~1 min | 1,875 € | |
| km 442 | San Vicente del Palacio | 0,3 km · ~1 min | 1,889 € | |
| km 442 | San Vicente del Palacio | 0,1 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 447 | Ataquines | 0,0 km · ~1 min | 1,869 € | |
| km 447 | SAN AGUSTINCarretera Fuente el Sol Km. S/N |
Ataquines | 0,2 km · ~1 min | 1,730 €Ahorras 4,20 € |
| km 453 | Palacios de Goda | 0,1 km · ~1 min | 1,934 € | |
| km 460 | Arévalo | 0,1 km · ~1 min | 1,765 €Ahorras 2,45 € | |
| km 461 | BEROILCalle Fuente el Sauz, 1 |
Arévalo | 0,8 km · ~2 min | 1,749 €Ahorras 3,25 € |
| km 462 | Arévalo | 1,4 km · ~3 min | 1,899 € | |
| km 465 | Martín Muñoz de la Dehesa | 0,1 km · ~1 min | 1,859 € | |
| km 466 | Arévalo | 0,0 km · ~1 min | 1,879 € | |
| km 470 | Espinosa de los Caballeros | 0,2 km · ~1 min | 1,905 € | |
| km 472 | Orbita | 0,2 km · ~1 min | 1,895 € | |
| km 478 | Adanero | 0,0 km · ~1 min | 1,874 € | |
| km 478 | Adanero | 0,0 km · ~1 min | 1,874 € | |
| km 488 | REPOSTARN-VI Km 101,3 |
Sanchidrián | 0,4 km · ~1 min | 1,789 €Ahorras 1,25 € |
| km 495 | Labajos | 0,9 km · ~2 min | 1,854 € | |
| km 501 | Villacastín | 0,5 km · ~1 min | 1,824 € | |
| km 501 | Villacastín | 0,6 km · ~1 min | 1,824 € | |
| km 508 | Villacastín | 0,1 km · ~1 min | 1,879 € | |
| km 508 | E.S. VILLACASTIN, S.L.Carretera N-VI Km. 82 |
Villacastín | 0,7 km · ~2 min | 1,823 € |
| km 508 | Villacastín | 0,1 km · ~1 min | 1,879 € | |
| km 517 | Navas de San Antonio | 0,6 km · ~1 min | 1,823 € | |
| km 521 | CARLOS DIEZ SEGOVIACalle los Llanos, 1 |
El Espinar | 1,9 km · ~5 min | 1,719 €Ahorras 4,75 € |
| km 523 | El Espinar | 2,4 km · ~6 min | 1,899 € | |
| km 529 | GASOLINERA EL ESPINAR DE SAN RAFAELAvda. Alto del León, Nº 3 |
El Espinar | 0,3 km · ~1 min | 1,779 €Ahorras 1,75 € |
| km 539 | Guadarrama | 1,5 km · ~3 min | 1,869 € | |
| km 539 | Guadarrama | 1,4 km · ~3 min | 1,874 € | |
| km 539 | Guadarrama | 1,2 km · ~3 min | 1,839 € | |
| km 540 | San Lorenzo de El Escorial | 2,9 km · ~7 min | 1,845 € | |
| km 540 | San Lorenzo de El Escorial | 2,9 km · ~7 min | 1,845 € | |
| km 540 | Guadarrama | 1,4 km · ~3 min | 1,779 €Ahorras 1,75 € | |
| km 541 | GCCarretera M527 Km. 2,8 |
Guadarrama | 0,1 km · ~1 min | 1,735 €Ahorras 3,95 € |
| km 544 | ENICarretera N-VI Km. 43,2 |
Collado Villalba | 0,3 km · ~1 min | 1,829 € |
| km 545 | Collado Villalba | 0,0 km · ~1 min | 1,874 € | |
| km 545 | San Lorenzo de El Escorial | 0,1 km · ~1 min | 1,874 € | |
| km 546 | Alpedrete | 1,5 km · ~4 min | 1,874 € | |
| km 546 | Alpedrete | 2,2 km · ~5 min | 1,757 €Ahorras 2,85 € | |
| km 546 | Alpedrete | 2,4 km · ~6 min | 1,757 €Ahorras 2,85 € | |
| km 546 | Galapagar | 1,6 km · ~4 min | 1,855 € | |
| km 547 | Collado Villalba | 1,5 km · ~4 min | 1,749 €Ahorras 3,25 € | |
| km 547 | Collado Villalba | 1,4 km · ~3 min | 1,855 € | |
| km 547 | Collado Villalba | 1,6 km · ~4 min | 1,699 €Ahorras 5,75 € | |
| km 547 | Collado Villalba | 0,1 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 547 | Collado Villalba | 1,0 km · ~2 min | 1,784 €Ahorras 1,50 € | |
| km 547 | Collado Villalba | 0,9 km · ~2 min | 1,699 €Ahorras 5,75 € | |
| km 547 | Collado Villalba | 1,0 km · ~2 min | 1,849 € | |
| km 547 | REQUES - T9Calle Justina Velasco Martin, 1 |
Galapagar | 1,8 km · ~4 min | 1,699 €Ahorras 5,75 € |
| km 547 | Collado Villalba | 0,0 km · ~1 min | 1,774 €Ahorras 2,00 € | |
| km 547 | Collado Villalba | 1,2 km · ~3 min | 1,845 € | |
| km 548 | Collado Villalba | 0,4 km · ~1 min | 1,749 €Ahorras 3,25 € | |
| km 548 | Collado Villalba | 0,0 km · ~1 min | 1,749 €Ahorras 3,25 € | |
| km 548 | Collado Villalba | 0,7 km · ~2 min | 1,859 € | |
| km 549 | Collado Villalba | 0,1 km · ~1 min | 1,839 € | |
| km 549 | Collado Villalba | 0,0 km · ~1 min | 1,839 € | |
| km 558 | Torrelodones | 0,1 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 559 | Torrelodones | 0,0 km · ~1 min | 1,859 € | |
| km 561 | Las Rozas de Madrid | 0,1 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 565 | Las Rozas de Madrid | 0,1 km · ~1 min | 1,829 € | |
| km 565 | Las Rozas de Madrid | 0,1 km · ~1 min | 1,849 € | |
| km 566 | Las Rozas de Madrid | 2,7 km · ~7 min | 1,849 € | |
| km 566 | Las Rozas de Madrid | 2,7 km · ~7 min | 1,849 € | |
| km 566 | COSTCOCalle Innovación, 19 |
Las Rozas de Madrid | 0,2 km · ~1 min | 1,828 € |
| km 567 | Las Rozas de Madrid | 1,0 km · ~2 min | 1,849 € | |
| km 567 | Las Rozas de Madrid | 0,1 km · ~1 min | 1,859 € | |
| km 567 | Las Rozas de Madrid | 1,1 km · ~3 min | 1,667 €Ahorras 7,35 € | |
| km 569 | Las Rozas de Madrid | 0,6 km · ~1 min | 1,859 € | |
| km 570 | Majadahonda | 1,7 km · ~4 min | 1,869 € | |
| km 571 | Majadahonda | 0,5 km · ~1 min | 1,865 € | |
| km 574 | Pozuelo de Alarcón | 1,2 km · ~3 min | 1,834 € | |
| km 575 | Pozuelo de Alarcón | 1,2 km · ~3 min | 1,834 € | |
| km 575 | Pozuelo de Alarcón | 0,8 km · ~2 min | 1,854 € | |
| km 576 | Pozuelo de Alarcón | 1,7 km · ~4 min | 1,839 € |
232 gasolineras a menos de 3 km de la ruta, en el orden en que se alcanzan; la fila destacada es la más barata con un desvío de 5 minutos o menos. Ahorro frente al precio medio de las gasolineras del corredor (1,814 €/L), para 50 litros. No se cuentan las 132 gasolineras de A Coruña y Madrid: repostas en el camino, no al salir ni al llegar.
Desvío estimado: ida y vuelta desde la carretera a 50 km/h. Precios del día según el Ministerio; la ruta se calcula con OSRM sobre datos de © OpenStreetMap contributors (ODbL), solo por carreteras de España.