Gasolineras más baratas de Zamora
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOILCalle Salamanca, 46 | ZamoraL-D: 24H | 1,597 €Ahorras 15,10 € en 50 L |
| 2 | REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADOCarretera Ctra. Nacional 630 Km. 285 | Morales del VinoL-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 07:30-23:00 | 1,679 €Ahorras 11,00 € en 50 L |
| 3 | VALCARCEAvenida Cardenal Cisneros, S/N | ZamoraL-D: 24H | 1,699 €Ahorras 10,00 € en 50 L |
| 4 | REPOSTAR--VISTA ALEGRECarretera Nacional 122 Kmt. 455 Km. | ZamoraL-D: 07:00-23:00 | 1,769 €Ahorras 6,50 € en 50 L |
| 4 | E.S. CASHERCarretera Zamora Km. 14,700 | SanzolesL-S: 07:30-22:00; D: 09:00-22:00 | 1,769 €Ahorras 6,50 € en 50 L |
| 6 | |> ENERTRIX <|Carretera Cl-605 Fuentesauco Km. 10 | Casaseca de las ChanasL-D: 24H | 1,799 €Ahorras 5,00 € en 50 L |
| 7 | CARREFOURAvenida Cardenal Cisneros, S/N | ZamoraL-D: 24H | 1,809 €Ahorras 4,50 € en 50 L |
| 8 | PASO HONROSOCarretera Palencia Km. 2 | CastrogonzaloL-D: 07:00-23:00 | 1,839 €Ahorras 3,00 € en 50 L |
| 9 | REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L.Carretera Crta. Za-104 Km. 4,723 | Robleda-CervantesL-D: 08:00-23:00 | 1,849 €Ahorras 2,50 € en 50 L |
| 10 | CEPSACarretera N-525 Km. 56,400 | MombueyL-D: 24H | 1,869 €Ahorras 1,50 € en 50 L |
| 10 | EL PILARCarretera N-630 Km. 306 | El Cubo de Tierra del VinoL-D: 07:00-23:00 | 1,869 €Ahorras 1,50 € en 50 L |
| 12 | MOEVE COMMERCIAL, S.A.U.Carretera Gijon Sevilla Km. 274,800 | ZamoraL-D: 07:00-23:00 | 1,879 €Ahorras 1,00 € en 50 L |
| 13 | LA CHUCACtra. N-122 Km 528,72 | Rábano de AlisteL-D: 08:00-00:00 | 1,880 €Ahorras 0,95 € en 50 L |
| 14 | REPSOLCarretera N-525 Km. | Camarzana de TeraL-D: 07:00-22:00 | 1,889 €Ahorras 0,50 € en 50 L |
| 15 | REPSOLCr N-122, 516,7 I | AlcañicesL-D: 07:00-22:59 | 1,895 €Ahorras 0,20 € en 50 L |
| 15 | REPSOLCarretera N-6 Km. 260,5 | BenaventeL-D: 24H | 1,895 €Ahorras 0,20 € en 50 L |
| 15 | REPSOLCarretera N-525 Km. 103 | LubiánL-D: 07:00-23:00 | 1,895 €Ahorras 0,20 € en 50 L |
| 18 | STAROILCalle Simon Bolivar, S/N | BenaventeL-D: 24H | 1,899 € |
| 18 | REPSOLCarretera Nacional 630 Km. 210,1 | San Cristóbal de EntreviñasL-V: 07:30-21:30; S: 08:00-15:00; D: 15:00-21:30 | 1,899 € |
| 18 | AREA DE SERVICIO TOROCarretera Medina de Rioseco Km. 1,6 | ToroL-D: 07:00-23:00 | 1,899 € |
| 18 | REPSOLCarretera C-612 Km. 49 | VillalpandoL-D: 07:00-23:00 | 1,899 € |
| 18 | REPSOLCarretera N-610 Km. 81,8 | Villanueva del CampoL-D: 08:00-22:30 | 1,899 € |
| 23 | CARAMANZANA MARKETING Y MEDIO AMBIENTE, S.L.Carretera Cn 620 Km. 203 | CañizalL-V: 07:00-19:00; S-D: 09:00-19:00 | 1,905 € |
| 23 | REPSOLCuesta del Bolon, S/N | ZamoraL-D: 07:00-23:00 | 1,905 € |
| 25 | MOEVEPoligono Poligono 506, Parcela 1608-B, 1608 | TrabazosL-D: 06:00-23:59 | 1,909 € |
| 25 | REPSOLCalle Pozo, 82 | Moraleja del VinoL-S: 07:00-21:00 | 1,909 € |
| 25 | AVIACarrera Fonfria - Ledesma, 43,230 | Almeida de SayagoL-V: 08:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1,909 € |
| 25 | MOEVEAvenida Federico Silva Muñoz, 21 | BenaventeL-D: 06:00-23:00 | 1,909 € |
| 25 | MOEVEAutovia A-6 Km. | San Esteban del MolarL-D: 07:00-23:00 | 1,909 € |
| 30 | SHELLAvenida Federico Silva Muñoz, 128 | BenaventeL-D: 24H | 1,914 € |
| 31 | REPSOLCarretera Toro-Salamanca Km. 21 | La Bóveda de ToroL-D: 06:00-20:00 | 1,919 € |
| 32 | MLCCarretera N-VI Km. 267,8 | VillabrázaroL: 07:00-23:00 | 1,921 € |
| 33 | REPSOLCarretera A6 Km. 273 | La Torre del ValleL-D: 24H | 1,925 € |
| 33 | REPSOLCarretera A6 Km. 273 | La Torre del ValleL-D: 24H | 1,925 € |
| 33 | REPSOLCr N-631, 43,4 | Otero de BodasL-D: 07:00-22:00 | 1,925 € |
| 36 | REPSOL MONFARRACINOSCarretera Cl 612 Km. 1177 | MonfarracinosL-D: 06:00-01:00 | 1,929 € |
| 36 | REPSOLAvenida de la Guardia Civil, 16 | Bermillo de SayagoL: 07:00-23:00 | 1,929 € |
| 36 | REPSOLCarretera Nacional 122 Km. 453,800 | ZamoraL: 07:00-22:00 | 1,929 € |
| 39 | BP PUEBLA DE SANABRIA MDCarretera N-525 Km. 84,500 | CobrerosL-D: 24H | 1,939 € |
| 39 | BP PUEBLA DE SANABRIA MICarretera N-525 Km. 84,5 | CobrerosL-D: 07:00-22:00 | 1,939 € |
| 39 | MOZAR ENERGIACarretera Litos-Sta.cristina Km. 23 | VillanázarL-D: 24H | 1,939 € |
| 39 | MOEVE COMERCIAL S.A.U.Carretera N-122.km-426.6 Km. 426,6 | ToroL-D: 06:00-00:00 | 1,939 € |
| 43 | REPSOL - LOSADA AVENIDAAvenida Requejo, 31 | ZamoraL-D: 24H | 1,949 € |
| 43 | REPSOL - LOSADA RONDARonda la Feria, 19/21 | ZamoraL-S: 07:00-23:00; D: 08:00-22:00 | 1,949 € |
| 45 | CEPSACarretera Cl612 Km. 6 | MonfarracinosL-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1,985 € |
| 46 | REPSOL CASTRILLO DE LA GUAREÑAAutovia 62 Km. 195 | Castrillo de la GuareñaL: 06:00-01:00 | 1,989 € |
| 47 | SHELLAutovia A-6 Km. 231 | VillalpandoL-D: 07:00-23:00 | 2,004 € |
| 48 | REPSOLAutovia a 52 Km. 15,400 | Quintanilla de UrzL: 24H; M-V: 07:00-00:00; S: 00:00-23:00; D: 07:00-23:59 | 2,019 € |
| 49 | CEPSACarretera Za-913 Km. 32,5 | San ViteroL-D: 07:00-23:00 | 2,040 € |
| 50 | MOEVE COMERCIAL S A.U.0Carretera N-631 Km. 21,2 | TábaraL-D: 07:00-23:00 | 2,044 € |
Ahorro estimado para un depósito de 50 L frente a la media de hoy en Zamora (1,899 €/L).
Se muestran solo las 50 gasolineras más baratas para este carburante.
Última actualización de los datos: 02/09/2026.