Gasolineras más baratas de Logroño
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | ALCAMPOC.c.alcampo.camino de la Tejera S/N | LogroñoL-D: 24H | 1,636 €Ahorras 4,80 € en 50 L |
| 2 | EUROCAMPoligono la Portalada, C/Circunde, 22,24 | LogroñoL-D: 24H | 1,639 €Ahorras 4,65 € en 50 L |
| 3 | PLENERGYAvenida Mendavia, 39 | LogroñoL-D: 24H | 1,649 €Ahorras 4,15 € en 50 L |
| 3 | PETROPRIXCalle Circunde, 13 | LogroñoL-D: 24H | 1,649 €Ahorras 4,15 € en 50 L |
| 3 | PLENERGYPoligono Industrial Cantabria, 1 | LogroñoL-D: 24H | 1,649 €Ahorras 4,15 € en 50 L |
| 6 | GMOILCalle Cordonera, 3 | LogroñoL-D: 24H | 1,659 €Ahorras 3,65 € en 50 L |
| 7 | NAFTEAvenida Mendavia, 2 | LogroñoL-D: 24H | 1,699 €Ahorras 1,65 € en 50 L |
| 7 | NORPETROL LA PORTALADAPoligono la Portalada III - Cl Valsalado M2 - P4, 1 | LogroñoL-D: 24H | 1,699 €Ahorras 1,65 € en 50 L |
| 7 | NAFTECalle Circunde, 2 | LogroñoL-D: 24H | 1,699 €Ahorras 1,65 € en 50 L |
| 7 | AVIAAvenida Burgos, 49 | LogroñoL-D: 06:00-22:00 | 1,699 €Ahorras 1,65 € en 50 L |
| 7 | AVIAAvenida Burgos, 49 | LogroñoL-D: 24H | 1,699 €Ahorras 1,65 € en 50 L |
| 12 | AVIACarretera N-232 Km. 408,6 | LogroñoL-D: 06:00-22:00 | 1,739 € |
| 13 | CARREFOURCalle Madre de Dios, 109 | LogroñoL-S: 07:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1,779 € |
| 14 | REPSOLCr Lo-20 ,p.k. 10 | LogroñoL-D: 06:00-22:00 | 1,785 € |
| 15 | REPSOLAu Ap-68, 136,2 | LogroñoL-D: 24H | 1,789 € |
| 15 | REPSOLCr N-111, 335,2 | LogroñoL-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1,789 € |
| 17 | REPSOLCl Avenida de Madrid, 25 | LogroñoL-D: 00:00-23:00 | 1,799 € |
| 18 | REPSOLAvenida Lobete 46, 46 | LogroñoL-D: 07:00-22:45 | 1,805 € |
| 18 | REPSOLCalle Piqueras, 22 | LogroñoL-D: 06:00-22:00 | 1,805 € |
| 18 | REPSOLCl Poligono Prado Viejo, 3 | LogroñoL-D: 06:00-22:00 | 1,805 € |
| 21 | REPSOLAvenida Aragon, 7 | LogroñoL-D: 06:00-22:00 | 1,819 € |
| 21 | REPSOLAvenida Aragon, 2, | LogroñoL-V: 06:00-22:00 | 1,819 € |
Ahorro estimado para un depósito de 50 L frente a la media de hoy en Logroño (1,732 €/L).
Última actualización de los datos: 02/09/2026.