Gasolineras más baratas de La Rioja
| Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| ROYOCalle del Rio Leza, 42 | AgoncilloL-D: 24H | 1,620 € |
| ALCAMPOC.c.alcampo.camino de la Tejera S/N | LogroñoL-D: 24H | 1,636 € |
| EUROCAMPoligono la Portalada, C/Circunde, 22,24 | LogroñoL-D: 24H | 1,639 € |
| PLENERGYAvenida Mendavia, 39 | LogroñoL-D: 24H | 1,649 € |
| PLENERGYPoligono Industrial Cantabria, 1 | LogroñoL-D: 24H | 1,649 € |
| PETROPRIXCalle Circunde, 13 | LogroñoL-D: 24H | 1,649 € |
| NINGUNOCarretera Nal. 232 Km. 333 | AlfaroL-D: 24H | 1,653 € |
| GMOILCalle Cordonera, 3 | LogroñoL-D: 24H | 1,659 € |
| PLENERGYAvenida de Zaragoza, 97 | AlfaroL-D: 24H | 1,659 € |
| BEROILCarretera Arnedo Km. 40 | Rincón de SotoL-D: 00:00-23:59 | 1,669 € |
| EROSKICarretera Ctra. Logroño Km. S/N | CalahorraL-D: 24H | 1,684 € |
| COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L.Poligono Tejerias Norte Parcela 9-10 C | CalahorraL-V: 07:00-20:30 | 1,689 € |
| AVIAAvenida Burgos, 49 | LogroñoL-D: 06:00-22:00 | 1,699 € |
| NORPETROL LA PORTALADAPoligono la Portalada III - Cl Valsalado M2 - P4, 1 | LogroñoL-D: 24H | 1,699 € |
| NAFTECalle Circunde, 2 | LogroñoL-D: 24H | 1,699 € |
| AN ENERGETICOS - ALDEANUEVAAvenida Avenida Gonzalo Berceo, 88 | Aldeanueva de EbroL-D: 24H | 1,699 € |
| AVIAAvenida Burgos, 49 | LogroñoL-D: 24H | 1,699 € |
| COCAVICACalle Miguel Servet, 26 | Rincón de SotoL-D: 24H | 1,699 € |
| NAFTEAvenida Mendavia, 2 | LogroñoL-D: 24H | 1,699 € |
| BEROILCtra. N-232, Pk. Km 436,9 | San AsensioL-D: 24H | 1,719 € |
| ALCAMPOCarretera Casalareina Km. 111 | HaroL-D: 24H | 1,729 € |
| ESTACIONES ARNEDOCarretera N-232 Km. 367 | PradejónL-D: 24H | 1,730 € |
| AVIACarretera N-232 Km. 408,6 | LogroñoL-D: 06:00-22:00 | 1,739 € |
| NORPETROL AGONCILLOAvenida Rio Oja, 3 | AgoncilloL-D: 24H | 1,739 € |
| CARBURANTES RIOJAAvenida Entrena, 30 | LarderoL-D: 24H | 1,739 € |
| ADELFASCarrera Nacional 232, Km 441, | BrionesL-D: 07:00-22:00 | 1,741 € |
| ADELFASCarretera 232 Km. 441,5 | BrionesL-D: 24H | 1,741 € |
| ADELFAS OILPoligono Tejerias - Termino San Lazaro, 46 | CalahorraL-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,748 € |
| ADELFAS OILCalle San Fernando, 120 | NájeraL-V: 07:30-14:00 y 16:00-19:30; S: 08:00-14:00 | 1,748 € |
| ADELFAS OILPoligono la Moreta, 4 | QuelL-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,748 € |
| ADELFAS OILCarretera San Adrian S/N Km. | CalahorraL-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,748 € |
| ADELFAS OILCarretera Lr204 Km.12 Km. 11,8 | Villar de TorreL-D: 24H | 1,748 € |
| CARBURANTES RIOJA SANTO DOMINGO DE LA CALZADACalle San Lázaro, 1 | Santo Domingo de la CalzadaL-D: 24H | 1,749 € |
| ISATIRAvenida del Ebro, 7 | AgoncilloL-D: 24H | 1,750 € |
| REPSOLAvenida de Quel, 44 | ArnedoL-D: 07:00-22:00 | 1,755 € |
| VALCARCECalle Principal, S/N | HormillaL-D: 24H | 1,759 € |
| REPSOLCr Lr-113, 44 | Baños de Río TobíaL-D: 07:00-22:00 | 1,765 € |
| REPSOLCr Lr-113, 99,2 (lr-113 Km 24) | Viniegra de AbajoL-D: 08:00-20:00 | 1,765 € |
| REPSOLCr Lr-115, 35,4 | AutolL-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 y 16:30-20:30 | 1,765 € |
| AVIACarretera N-232 Km. 420,9 | FuenmayorL-D: 06:00-22:00 | 1,769 € |
| AN ENERGETICOS - AUTOLCarretera Rincon Soto,s/N | AutolL-D: 24H | 1,769 € |
| PETRONORCr N-232, 429,2 | CeniceroL-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1,775 € |
| REPSOLCarretera Tra.nal 232 Km. 393 | AgoncilloL-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1,775 € |
| REPSOL SAAvenida Avda. Zaragoza, 15 | AlfaroL-V: 08:00-14:30 | 1,775 € |
| REPSOL SACarretera Ctra. Nacional N-232 Km.337,80 Km. 337,80 | AlfaroL-D: 06:00-22:00 | 1,775 € |
| AVIACalle Bebricio, 71 | CalahorraL-D: 06:00-22:00 | 1,778 € |
| MOEVECarretera Logroño-Vigo Km. 43,5 | BañaresL-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,779 € |
| REPSOLCr N-111, 292 | Villanueva de CamerosL-D: 24H | 1,779 € |
| REPSOLCarretera Lr-123 Km. 11 | Cervera del Río AlhamaL-S: 08:00-15:00 y 16:00-20:00 | 1,779 € |
| CARREFOURCalle Madre de Dios, 109 | LogroñoL-S: 07:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1,779 € |
Se muestran solo las 50 gasolineras más baratas para este carburante.
Última actualización de los datos: 02/09/2026.