Gasolineras más baratas de Álava
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | SHELLCarretera N-I Km. 323 | Ribera Baja/Erribera BeitiaL-D: 24H | 1,059 €Ahorras 3,70 € en 50 L |
| 2 | EUROCAMCalle Tratado de Paris, 6 | Iruña Oka/Iruña de OcaL-D: 24H | 1,099 €Ahorras 1,70 € en 50 L |
| 3 | REPSOLCalle Jose Maria Iparraguirre, 19 | Vitoria-GasteizL-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,119 €Ahorras 0,70 € en 50 L |
| 4 | MOEVECalle Dusseldorf, 1 | Vitoria-GasteizL-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,129 €Ahorras 0,20 € en 50 L |
| 5 | AVIACalle Urartea, 23 | Vitoria-GasteizL-D: 06:30-22:30 | 1,145 € |
| 6 | REPSOLCarretera N-1 Km. 364,4 | Elburgo/BurgeluL-D: 06:00-22:00 | 1,155 € |
| 7 | REPSOLCl Portal de Elorriaga,17 | Vitoria-GasteizL-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,165 € |
| 7 | PETRONORAu Ap-68, 36 | ZuiaL-D: 06:00-23:00 | 1,165 € |
| 7 | REPSOLCr N-1, 350,5 | Vitoria-GasteizL-D: 24H | 1,165 € |
Ahorro estimado para un depósito de 50 L frente a la media de hoy en Álava (1,133 €/L).
Última actualización de los datos: 02/09/2026.