Gasolineras más baratas de Calatayud
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | CalatayudL-D: 24H | 1,570 €Ahorras 9,90 € en 50 L | |
| 2 | CalatayudL-D: 24H | 1,616 €Ahorras 7,60 € en 50 L | |
| 3 | CalatayudL-D: 24H | 1,749 €Ahorras 0,95 € en 50 L | |
| 4 | E.S. VALDEHERRERAAutovia A-2 Km. 231 |
CalatayudL-D: 24H | 1,794 € |
| 5 | CalatayudL-D: 06:00-22:00 | 1,799 € | |
| 6 | CalatayudL-D: 06:00-22:00 | 1,829 € | |
| 7 | CalatayudL-D: 06:00-22:00 | 1,835 € | |
| 8 | CalatayudL-D: 06:30-22:30 | 1,839 € | |
| 9 | LA CHARLUCA ESPoligono la Charluca, Calle A, 171 |
CalatayudL-D: 24H | 1,879 € |
Ahorro estimado para un depósito de 50 L frente a la media de hoy en Calatayud (1,768 €/L).
Última actualización de los datos: 03/09/2026.