Gasolineras más baratas de Riba-roja de Túria
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGYCalle Valencia, 75 | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,639 €Ahorras 5,90 € en 50 L |
| 2 | VIROSQUEAvenida Puerto de Alicante, 6 | Riba-roja de TúriaL-V: 08:00-20:00 | 1,642 €Ahorras 5,75 € en 50 L |
| 3 | ÁREA 117 RIBA-ROJAPoligono C/ U Nº 4, 4 | Riba-roja de TúriaL-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 | 1,659 €Ahorras 4,90 € en 50 L |
| 4 | CHEMABALLESTERPartida Valencia la Vella Parcela 7 Poligono 40, 7 | Riba-roja de TúriaL-D: 06:00-22:00 | 1,679 €Ahorras 3,90 € en 50 L |
| 5 | GALPPolg.ind.entrevias Parc.3 Km 11 | Riba-roja de TúriaL-D: 06:00-22:00 | 1,719 €Ahorras 1,90 € en 50 L |
| 6 | CONFORT AUTOCalle Mallorca Esquina Calle Menorca, S/N | Riba-roja de TúriaL-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 | 1,748 €Ahorras 0,45 € en 50 L |
| 7 | U.S. ASG SLPoligono Poyo de Reva S12, S/N | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,749 €Ahorras 0,40 € en 50 L |
| 8 | SERVITRANSPORT LA VALLAvenida del Transport, 8 | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,750 €Ahorras 0,35 € en 50 L |
| 9 | INDUSTRIAL GIL FOLGADO SLCarretera de Valencia Km. 107 | Riba-roja de TúriaL-D: 06:00-22:00 | 1,779 € |
| 10 | REPSOLPoligono el Oliveral, 2 | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,789 € |
| 10 | E.S. OLIVERAL A3,SLP.industrial el Oliveral Subpoligono 2 (c-Niii Km 341) | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,789 € |
| 10 | GALPCalle Mallorca, S,n | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,789 € |
| 13 | STAROILPoligono Calle Poligono Oliveral, 50 | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,798 € |
| 14 | BP OLIVERAL GRUPO MAICASPoligono el Oliveral, Calle A, Parcela, 8 | Riba-roja de TúriaL-V: 05:30-21:00; S: 07:00-15:00 | 1,799 € |
| 15 | SINERLOGISCalle Mas del Penyot, 5 | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,815 € |
| 16 | NIEVESCalle Pouet del Valenciano, 1 | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,859 € |
| 17 | IDSCalle Picapedrers, Dels, S/N | Riba-roja de TúriaL-D: 24H | 1,875 € |
Ahorro estimado para un depósito de 50 L frente a la media de hoy en Riba-roja de Túria (1,757 €/L).
Última actualización de los datos: 02/09/2026.