Gasolineras más baratas de Santomera
| # | Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO HEFAMECarretera Santomera-Abanilla Km. 158 | SantomeraL-V: 07:00-23:00; S: 07:00-15:00 | 1,695 €Ahorras 4,90 € en 50 L |
| 2 | REPSOLCr A-7 , P.K. 750 M.D. | SantomeraL-D: 24H | 1,785 €Ahorras 0,40 € en 50 L |
| 2 | REPSOLCr A-7 P.K. 750 M.I. | SantomeraL-D: 24H | 1,785 €Ahorras 0,40 € en 50 L |
| 4 | REPSOLCr Mu-414 Santomera-Abanilla, 6 | SantomeraL-V: 06:00-23:30; S: 06:30-23:30; D: 07:00-23:30 | 1,799 € |
| 5 | CLAYCarretera Santomera-Abanilla Mu-414 Km. 3,4 | SantomeraL-D: 24H | 1,805 € |
| 6 | REPSOLCarretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,50 | SantomeraL-D: 24H | 1,825 € |
| 6 | BPCarretera Nacional 340 Km. 676 | SantomeraL-D: 24H | 1,825 € |
| 6 | BPCarretera Abanilla Km. 1,250 | SantomeraL: 06:00-22:00 | 1,825 € |
Ahorro estimado para un depósito de 50 L frente a la media de hoy en Santomera (1,793 €/L).
Última actualización de los datos: 02/09/2026.