Gasolineras más baratas de Gipuzkoa
| Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| ALCAMPO IRUNParque Comercial Txingudi, Zona Araso.b. Ventas, 80 | IrunL-D: 06:00-00:00 | 1,609 € |
| ALCAMPOCalle Astigarrako, 4 | OiartzunL-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 | 1,609 € |
| EROSKICalle Txikierdi, 7 | UsurbilL-S: 07:00-22:30; D: 10:00-21:00 | 1,609 € |
| EROSKICalle Garbera Bidea, 2 | Donostia-San SebastiánL-D: 24H | 1,663 € |
| BALLENOILCalle Torrekua, 02 | EibarL-D: 24H | 1,687 € |
| PETROPRIXCalle Zizilion, 3 | ElgoibarL-D: 07:00-23:00 | 1,687 € |
| PLENERGYPaseo Ubarburu, 4 | Donostia-San SebastiánL-D: 24H | 1,695 € |
| BALLENOILPoligono Ibaiondo, 17 | IruraL: 24H | 1,697 € |
| PLENERGYCalle Ibai - Ondo Auzoa, 8 | IruraL-D: 24H | 1,697 € |
| PETROPRIXPoligono Benta Aldea, 4 | AnoetaL-D: 24H | 1,697 € |
| ALKARTASUNA USURBILGO BASERRITARREN KOOPERATIBAPoligono Atallu, 26 | UsurbilL-D: 24H | 1,699 € |
| GALPAvenida Navarra, 81 | ErrenteriaL-D: 07:00-23:00 | 1,699 € |
| PETROPRIXCalle Araba Hiribidea, 32 | Arrasate/MondragónL-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 | 1,699 € |
| EROSKICalle San Bartolomé, 7 | OrdiziaL-D: 24H | 1,699 € |
| PLENERGYCalle Santalaitz Kalea, 3 | BergaraL-D: 24H | 1,699 € |
| PETROPRIXCalle Antxiturri, 1 | BergaraL-D: 07:00-22:00 | 1,699 € |
| EROSKIBarrio Musakola, S/N | Arrasate/MondragónL-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 | 1,709 € |
| EROSKIBarrio Bazterretxe Auzoa, 2 | AzkoitiaL-D: 24H | 1,709 € |
| PETROPRIXCalle Ubegun Industrigunea, 1 | AiaL-D: 24H | 1,717 € |
| BALLENOILCalle Asua Erreka, 11 | EibarL-D: 24H | 1,718 € |
| EROSKICalle Leizeaga, 7 | BergaraL-D: 24H | 1,719 € |
| MERKAOILIpintza Kalea 47 | LezoL-D: 24H | 1,719 € |
| UREPELPaseo Egiburuberri, 6 | ErrenteriaL-D: 24H | 1,719 € |
| EUSKADILOWCOSTPaseo Ubarburu, 6 | Donostia-San SebastiánL-D: 24H | 1,726 € |
| EASYGASCarretera Gi-636 Km. 13 | HondarribiaL-D: 24H | 1,729 € |
| AVIAPoligono Sansinenea Erreka, 14 | ZestoaL-V: 08:30-20:00; S: 09:00-14:00 | 1,729 € |
| EASYGASCarretera Gi-636 Km. 13 | HondarribiaL-D: 06:00-22:00 | 1,729 € |
| AVIAVial Martutene-Inchaurrondo Km 5,5 | Donostia-San SebastiánL-D: 24H | 1,749 € |
| REPSOLCalle Terminal de Zaisa-Behobia, S/N (ctra. Nac.1), 484 | IrunL-D: 24H | 1,749 € |
| REPSOLCalle Comete Sarea, 1 | IrunL-D: 24H | 1,749 € |
| FUEL TRUCKCamino Donostia Ibilbidea, 60 | AstigarragaL-V: 06:30-22:00; S-D: 09:00-21:00 | 1,759 € |
| GALPBarrio San Andres Auzoa, 7 | Arrasate/MondragónL-D: 07:00-22:00 | 1,759 € |
| GUGASPoligono Landeta, 33 | AzpeitiaL-D: 24H | 1,759 € |
| BIDASOILCarretera N-121 a Km. 76,4 | IrunL-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,759 € |
| PETRO SWAPCarretera Gi-631 Km. 10,6 | AzpeitiaL: 24H | 1,759 € |
| ZABALETACalle Comete Sarea (zaisa Ii), 7 | IrunL-V: 24H; S: 06:00-22:00; D: 14:30-00:00 | 1,759 € |
| AVIA-KANTOICalle Otaola, 13 | EibarL-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,769 € |
| PETROMIRALLESPol. Ind. Karrika. Parcela 6 | AndoainL-D: 24H | 1,769 € |
| EUSKADI LOW COSTCalle Bo Soravilla, 998 | AndoainL-D: 24H | 1,777 € |
| ONROAD 24Carretera Gi-2132 Astigarraga-Oiartzun Km. 10 | AstigarragaL-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,779 € |
| GALPCarretera Gi 2638 Km. 3,300 | LezoL-D: 24H | 1,779 € |
| GALPCalle Eliz Kale, 0 | ZumarragaL-D: 06:00-22:00 | 1,779 € |
| ONROAD 24Calle Portuetxe, 85 | Donostia-San SebastiánL-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 1,779 € |
| GALPCarretera Gi-2632 Km. 2 | BeasainL-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00 | 1,779 € |
| PETRO SWAPCarretera Gi-631 Km. 10,5 | AzpeitiaL-V: 06:00-22:30; S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1,779 € |
| GALPCarretera Gi 2638 Km. 3,3 | LezoL-V: 07:00-22:00; S: 08:00-21:00; D: 09:00-16:00 | 1,779 € |
| CARREFOURPoligono Industrial 201 Barrio Yurre, S/N | OlaberriaL-S: 07:00-21:00; D: 09:00-15:00 | 1,789 € |
| REPSOLCl Antxotxipi , 15 | IrunL-D: 24H | 1,789 € |
| URKIDEPoligono Basarte, 6 | AzpeitiaL-D: 24H | 1,789 € |
| CARREFOURCarretera Madrid-Irun Km. 469 | OiartzunL-S: 07:45-21:30; D: 09:00-15:00 | 1,789 € |
Se muestran solo las 50 gasolineras más baratas para este carburante.
Última actualización de los datos: 02/09/2026.