Gasolineras más baratas de Ávila
| Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| ALCAMPOCalle los Maceros, Sn | ÁvilaL-D: 24H | 1,686 € |
| LA ADRADACarretera Iglesuela (la) Km. 9 | La AdradaL-D: 07:30-22:00 | 1,699 € |
| PETROPRIXCalle Rio Arevalillo, 23 | ÁvilaL-D: 24H | 1,717 € |
| AN ENERGETICOS - MADRIGALCamino Bajorro, S/N | Madrigal de las Altas TorresL-D: 24H | 1,719 € |
| PLENERGYCalle Jorge de Santayana, 2 | ÁvilaL-D: 24H | 1,727 € |
| REPOSTARCalle Rio Duero, 11 | ÁvilaL-D: 24H | 1,727 € |
| BALLENOILCalle Hornos Caleros, S/N | ÁvilaL-D: 24H | 1,727 € |
| SHELLCarretera N-403 Esquina C/Doctor Constantino Benito Km. Sn | ÁvilaL-D: 06:00-22:00 | 1,727 € |
| PETROPRIXAvenida Juan Carlos I, 17 | ÁvilaL-D: 24H | 1,727 € |
| DSTCalle Rio Pisuerga, 21 | ÁvilaL-D: 24H | 1,727 € |
| BEROILCalle Fuente el Sauz, 1 | ArévaloL-D: 24H | 1,729 € |
| PETROSTAR ENERGÍACalle Candeleda, 25 | Arenas de San PedroL-D: 24H | 1,734 € |
| AUTOSERVICIOCarretera San Juan Km. 1 | NavaluengaL-D: 07:30-23:00 | 1,759 € |
| VALCARCEPolg.ind. Tierra Arevalo, F-10 (a-VI Km 129) | ArévaloL-D: 24H | 1,765 € |
| GALPAvenida Madrid, 68 | ÁvilaL-D: 06:00-22:00 | 1,774 € |
| E.S "EL CARRASCAL"Carretera Avila Plasencia Km. 286 | MuñanaL-D: 24H | 1,789 € |
| REPOSTARN-VI Km 101,3 | SanchidriánL-D: 24H | 1,789 € |
| SAN JUAN DE LA CRUZSalvadios-Aldeaseca Km 10 | FontiverosL-S: 08:00-15:00 y 17:00-20:00 | 1,789 € |
| GASLOWCOSTCarretera N110 Km. 280 | La TorreL-D: 24H | 1,789 € |
| FERNANDEZ BERMEJOCarretera Avila-Cordoba Km. 77 | Arenas de San PedroL-D: 07:00-22:30 | 1,799 € |
| GOEXPRESSCarretera Madrid Km. 8,000 | NavaluengaL-D: 24H | 1,799 € |
| CARREFOURAvenida Patrimonio de la Humanidad, 4, 4 | ÁvilaL-D: 24H | 1,799 € |
| FERNANDEZ BERMEJOAvda. de la Constitucion, 54 | Arenas de San PedroL-D: 07:00-23:00 | 1,799 € |
| REPSOLC/ Extramuros - 6 (travesia Cn - 110) | PiedrahítaL-D: 07:00-23:00 | 1,819 € |
| MINGORRIAN-403 Km 148,5 | MingorríaL-V: 08:00-14:00 | 1,829 € |
| REPSOLAvenida Madrid, 4 | ÁvilaL-J: 07:00-23:00; V: 07:00-01:00; S: 05:00-01:00; D: 05:00-23:00 | 1,829 € |
| REPSOLAvenida Juan Carlos I, S/N | ÁvilaL: 07:00-23:00 | 1,829 € |
| REPSOLCarretera Cl 507 Km 3.200 Km. 3200 | BlascosanchoL-V: 07:00-19:50; S: 08:00-14:00; D: 09:00-14:00 | 1,829 € |
| VALCARCECarretera Av-804 Km. 21 | HernansanchoL-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,829 € |
| F.COCA P. S.L.Carretera Cr C610 Km. 26,2 | Madrigal de las Altas TorresL-S: 07:00-22:00; D: 08:00-14:00 | 1,829 € |
| REPSOLCarretera N-110 Soria-Plasencia Km. 284 | MuñanaL-V: 07:30-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,829 € |
| REPSOLCalle Extramuros, S/N | PiedrahítaL-D: 07:30-21:30 | 1,829 € |
| REPSOLCarretera N-502 Km. 21,200 | SolosanchoL-D: 07:00-23:00 | 1,829 € |
| MOEVEAutovia a 50 Km. 30,3 | MuñograndeL-D: 24H | 1,849 € |
| BPCarretera N-403 Avila - Valladolid Km. 22,500 | VelayosL: 07:00-21:30 | 1,849 € |
| BP CUATRO POSTESCarretera Salamanca Km. 23 | ÁvilaL-D: 07:00-23:00 | 1,849 € |
| CEPSAAutovia del Noroeste Km. 111 | AdaneroL-D: 24H | 1,849 € |
| MOEVECarretera Soria Plasencia Km. 261,5 | La ColillaL-D: 07:00-23:00 | 1,849 € |
| REPSOLCr N-6 123 a | ArévaloL-V: 07:00-23:00; S: 07:00-15:00 | 1,849 € |
| Q8Carretera Ctra. N-403-A Km. Km 90 | El TiembloL-D: 06:00-22:00 | 1,849 € |
| MOEVEAvenida Juan Carlos I, 4 | ÁvilaL-D: 07:00-23:00 | 1,849 € |
| E.S GREDOSCalle Bonal, S/N | Navarredonda de GredosL: 08:00-21:00 | 1,849 € |
| CEPSAAutovia Noroeste Km. 111 | AdaneroL-D: 24H | 1,849 € |
| MOEVEAvenida Juan Carlos I, 19 | ÁvilaL-D: 07:00-23:00 | 1,849 € |
| MOEVECarretera Burgohondo Km. 1 | ÁvilaL-D: 07:00-23:00 | 1,849 € |
| REPSOLAutovia A-6 Km. 117 | OrbitaL-D: 07:00-23:00 | 1,859 € |
| REPSOLCr A-6, 118,5 | Espinosa de los CaballerosL-D: 07:00-23:00 | 1,859 € |
| MOEVECarretera N-403 Km. 102 | El BarracoL-V: 07:30-21:00; S-D: 08:00-21:00 | 1,859 € |
| CAMPSACalle Hornos Caleros, S/N | ÁvilaL-D: 07:00-23:00 | 1,859 € |
| PETRONORCr Av-110, 29 D | MuñicoL-D: 08:30-21:30 | 1,859 € |
Se muestran solo las 50 gasolineras más baratas para este carburante.
Última actualización de los datos: 02/09/2026.