TAXCO · Valencia
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,699 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,799 € |
| Gasóleo Premium | 1,729 € |
| GLP | 0,959 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Evolución del precio
GLP: 0,959 € (03/09/2026) En su media
Tendencia: → estable en 14 días (±0,5 ct)
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,699 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,799 € |
| Gasóleo Premium | 1,729 € |
| GLP | 0,959 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
GLP: 0,959 € (03/09/2026) En su media
Tendencia: → estable en 14 días (±0,5 ct)