REPSOL · Vitoria-Gasteiz
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 2,025 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,885 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,985 € |
| GLP | 1,129 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
Evolución del precio
GLP: 1,129 € (18/10/2026) En su media
Tendencia: ↘ −1,2 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 2,025 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,885 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,985 € |
| GLP | 1,129 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
GLP: 1,129 € (18/10/2026) En su media
Tendencia: ↘ −1,2 ct en 14 días