REPSOL · Ullà
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,909 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,829 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,929 € |
| Gasóleo Premium | 1,959 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
Evolución del precio
Gasolina 98 E5: 1,929 € (18/10/2026)
Tendencia: ↘ −2,0 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,909 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,829 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,929 € |
| Gasóleo Premium | 1,959 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
Gasolina 98 E5: 1,929 € (18/10/2026)
Tendencia: ↘ −2,0 ct en 14 días