REPSOL · Paterna
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,975 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,889 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,049 € |
| GLP | 1,119 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
Evolución del precio
Gasolina 98 E5: 2,049 € (18/10/2026) En su media
Tendencia: ↗ +4,0 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,975 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,889 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,049 € |
| GLP | 1,119 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
Gasolina 98 E5: 2,049 € (18/10/2026) En su media
Tendencia: ↗ +4,0 ct en 14 días