REPSOL · Murcia
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,799 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,875 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,985 € |
| GLP | 1,139 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Evolución del precio
GLP: 1,139 € (03/09/2026) En su media
Tendencia: ↗ +0,7 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,799 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,875 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,985 € |
| GLP | 1,139 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
GLP: 1,139 € (03/09/2026) En su media
Tendencia: ↗ +0,7 ct en 14 días