REPSOL · Mazarrón
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,839 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,859 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,969 € |
| GLP | 1,135 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Evolución del precio
GLP: 1,135 € (03/09/2026) Por encima de su media
Tendencia: ↗ +0,8 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,839 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,859 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,969 € |
| GLP | 1,135 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
GLP: 1,135 € (03/09/2026) Por encima de su media
Tendencia: ↗ +0,8 ct en 14 días