REPSOL · Iza
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,935 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,809 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,919 € |
| GLP | 1,159 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
Evolución del precio
GLP: 1,159 € (18/10/2026) En su media
Tendencia: ↘ −0,9 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,935 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,809 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,919 € |
| GLP | 1,159 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
GLP: 1,159 € (18/10/2026) En su media
Tendencia: ↘ −0,9 ct en 14 días