REPSOL · Galapagar
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,829 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,885 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,995 € |
| GLP | 1,105 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Evolución del precio
GLP: 1,105 € (03/09/2026) En su media
Tendencia: → estable en 14 días (±0,5 ct)
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,829 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,885 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,995 € |
| GLP | 1,105 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
GLP: 1,105 € (03/09/2026) En su media
Tendencia: → estable en 14 días (±0,5 ct)