REPSOL · Dueñas
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,909 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,949 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,079 € |
| GLP | 1,175 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Evolución del precio
GLP: 1,175 € (03/09/2026) Por encima de su media
Tendencia: ↗ +1,2 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,909 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,949 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,079 € |
| GLP | 1,175 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
GLP: 1,175 € (03/09/2026) Por encima de su media
Tendencia: ↗ +1,2 ct en 14 días