REPSOL · Badalona
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,975 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,875 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,985 € |
| GLP | 1,139 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
Evolución del precio
GLP: 1,139 € (18/10/2026) Por encima de su media
Tendencia: ↗ +0,9 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,975 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,875 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,985 € |
| GLP | 1,139 € |
Precios comunicados el 18/10/2026.
GLP: 1,139 € (18/10/2026) Por encima de su media
Tendencia: ↗ +0,9 ct en 14 días