PETRONOR · Derio
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,875 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,915 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,025 € |
| GLP | 1,195 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Evolución del precio
GLP: 1,195 € (03/09/2026) Por encima de su media
Tendencia: ↗ +1,6 ct en 14 días
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,875 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,915 € |
| Gasolina 98 E5 | 2,025 € |
| GLP | 1,195 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
GLP: 1,195 € (03/09/2026) Por encima de su media
Tendencia: ↗ +1,6 ct en 14 días