MOEVE · Cella
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,939 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,774 € |
| Gasóleo Premium | 2,029 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Evolución del precio
Gasóleo A: 1,939 € (03/09/2026) Por encima de su media
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,939 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,774 € |
| Gasóleo Premium | 2,029 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Gasóleo A: 1,939 € (03/09/2026) Por encima de su media