CEPSA · Valencia
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,894 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,804 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,904 € |
| Gasóleo Premium | 1,964 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Evolución del precio
Gasóleo Premium: 1,964 € (03/09/2026) Por encima de su media
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasóleo A | 1,894 € |
| Gasolina 95 E5 | 1,804 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,904 € |
| Gasóleo Premium | 1,964 € |
Precios comunicados el 03/09/2026.
Gasóleo Premium: 1,964 € (03/09/2026) Por encima de su media